MPPT SOLAR CHARGE CONTROLLER | |
(HYBRID SERIES) | |
60A | |
MODEL | 1224K26 |
12V MODE | 24V MODE |
MIN. OPEN CIRCUIT VOLTAGE: 30V | MIN. OPEN CIRCUIT VOLTAGE : 60V |
MAX. OPEN CIRCUIT VOLTAGE: 100V | MAX. OPEN CIRCUIT VOLTAGE: 100V |
MAX. INPUT CURRENT : 17A | MAX. INPUT CURRENT:34A |
MAX. PV POWER : 1000W | MAX. PV POWER : 2000W |
MPPT OPERATING VOLTAGE RANGE: 220 – 100V | MPPT OPERATING VOLTAGE RANGE: 44V – 100V |
OUTPUT RATINGS | |
MAX. OUTPUT CURRENT: 60A | |
EFFICIENCY:0.87-0.94% | |
AUTO DETECT 12V/24V | |
MAX. OPERATING TEMP:80°C |
Package included:
1 x Solar MPPT Controller
There are no reviews yet.